更新時間:2023-10-28
訪問量:579
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海寶山
上海旺徐STF-1002大噸位液壓千斤頂
一、STF大噸位液壓千斤頂
本公司生產(chǎn)的STF大噸位液壓千斤頂是分離千斤頂,單向作用,負載回縮,液壓缸能受超過額定負載5%的壓力無損傷。頂升能力:50噸-1000噸,特別在大型工程種,是易操作控制和液壓的千斤頂,內(nèi)置卸壓閥防止過載,以保護千斤頂以利于安全操作。該裝置的連接,采用是高壓膠管和螺紋接頭連接,具有使用快捷,并克服快速傳統(tǒng)接頭漏油缺點。主要用于電力、建筑、機械制造、礦山、鐵路、橋梁、造船等行業(yè)設(shè)備安裝起頂拆卸作業(yè)。
二、大噸位液壓千斤頂基本參數(shù):表中參數(shù)可能因為改良而變更,恕不另行通知。
如要求更小行程,請選用RSM 超薄型千斤頂
如要求大噸位大行程的頂,請選用STQ超高壓電動液壓千斤頂
可按客戶要求定制特殊規(guī)格的千斤頂
可選配液壓泵站為: CSB手動液壓泵;ZB系列電動泵站
1、如需幾只薄型千斤頂同時起重時請選用 TDYG型同步千斤頂
2、如需長時間支撐重物請選用 CLL自鎖式千斤頂
型 號 | 噸位T | 行程mm | 本體高度A | 伸展高度Bmm | 有效面積cm 2 | 油量cm 3 | 外徑mm | 重量kg |
STF-502 | 50 | 50 | 128 | 178 | 70.9 | 355 | 127 | 14 |
STF-504 | 100 | 178 | 278 | 70.9 | 709 | 127 | 18 | |
STF-506 | 150 | 228 | 378 | 70.9 | 1064 | 127 | 23 | |
STF-508 | 200 | 278 | 478 | 70.9 | 1418 | 127 | 28 | |
STF-5010 | 250 | 328 | 578 | 70.9 | 1773 | 127 | 33 | |
STF-5012 | 300 | 378 | 678 | 70.9 | 2127 | 127 | 38 | |
STF-1002 | 100 | 50 | 143 | 193 | 132.7 | 664 | 180 | 24 |
STF-1004 | 100 | 193 | 293 | 132.7 | 1327 | 180 | 32 | |
STF-1006 | 150 | 243 | 393 | 132.7 | 1991 | 180 | 40 | |
STF-1008 | 200 | 293 | 493 | 132.7 | 2654 | 180 | 49 | |
STF-10010 | 250 | 343 | 593 | 132.7 | 3318 | 180 | 58 | |
STF-10012 | 300 | 393 | 693 | 132.7 | 3981 | 180 | 66 | |
STF-1502 | 150 | 50 | 165 | 215 | 198.6 | 993 | 219 | 43 |
STF-1504 | 100 | 215 | 315 | 198.6 | 1986 | 219 | 55 | |
STF-1506 | 150 | 265 | 415 | 198.6 | 2979 | 219 | 69 | |
STF-1508 | 200 | 315 | 515 | 198.6 | 3972 | 219 | 82 | |
STF-15010 | 250 | 365 | 615 | 198.6 | 4965 | 219 | 95 | |
STF-15012 | 300 | 415 | 715 | 198.6 | 5958 | 219 | 108 | |
STF-2002 | 200 | 50 | 193 | 243 | 265.6 | 1330 | 245 | 66 |
STF-2006 | 150 | 293 | 443 | 265.6 | 3980 | 245 | 101 | |
STF-20010 | 250 | 393 | 643 | 265.6 | 6648 | 245 | 136 | |
STF-2502 | 250 | 50 | 193 | 243 | 366.1 | 1832 | 300 | 90 |
STF-2506 | 150 | 293 | 443 | 366.1 | 5496 | 300 | 137 | |
STF-25010 | 250 | 393 | 643 | 366.1 | 9160 | 300 | 186 | |
STF-3002 | 300 | 50 | 235 | 285 | 456.2 | 2281 | 330 | 137 |
STF-3006 | 150 | 335 | 485 | 456.2 | 6843 | 330 | 198 | |
STF-30010 | 250 | 435 | 685 | 456.2 | 11405 | 330 | 258 | |
STF-4002 | 400 | 50 | 265 | 3 15 | 559.9 | 2800 | 380 | 200 |
STF-4006 | 150 | 365 | 515 | 559.9 | 8399 | 380 | 275 | |
STF-40010 | 250 | 465 | 715 | 559.9 | 13998 | 380 | 352 | |
STF-5002 | 500 | 50 | 295 | 345 | 731.1 | 3656 | 430 | 289 |
STF-5006 | 150 | 395 | 545 | 731.1 | 10967 | 430 | 390 | |
STF-50010 | 250 | 495 | 745 | 731.1 | 18278 | 430 | 489 | |
STF-6002 | 600 | 50 | 310 | 360 | 854.8 | 4277 | 500 | 350 |
STF-6006 | 150 | 410 | 560 | 854.8 | 12830 | 500 | 465 | |
STF-60010 | 250 | 510 | 760 | 854.8 | 21383 | 500 | 582 | |
STF-8002 | 800 | 50 | 355 | 405 | 1176.9 | 5882 | 560 | 549 |
STF-8006 | 150 | 455 | 605 | 1176.9 | 17 645 | 560 | 709 | |
STF-80010 | 250 | 555 | 805 | 1176.9 | 29408 | 560 | 870 | |
STF-10002 | 1000 | 50 | 385 | 435 | 1466.4 | 7329 | 600 | 729 |
STF-10006 | 150 | 485 | 635 | 1466.4 | 21986 | 600 | 921 | |
STF-100010 | 250 | 585 | 835 | 1466.4 | 36643 | 600 | 1113 |
上海旺徐STF-1002大噸位液壓千斤頂 三、大噸位液壓千斤頂使用方法 | |
6、千斤頂將重物頂升后,應(yīng)及時用支撐物將重物支撐牢固,禁止將千斤頂作為支撐物使用。如需長時間支撐重物請選用 CLL自鎖式千斤頂
|